Описание
Технически характеристики на климатика | |
Клас | Среден клас |
Произход | Турция |
За помещение | от 40 до 50 кв.м. |
Мощност | 18 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.0 / 5.4 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.8 / 7.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.55 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.60 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A |
Енергиен клас отопление | A |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.4 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.7 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 236 / 1250 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 299 x 798 x 219 |
Тегло на вътрешно тяло | 10.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 36 / 33 / 28 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 714 x 800 x 285 |
Тегло на външно тяло | 40 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 52 / – / – dB |